Zájazdy s organizovanou dopravou majú mnoho výhod.
- Všetko je oveľa jednoduchšie – miesto šoférovania môžete spať, pozerať filmy, čítať či debatovať so spolucestujúcimi. Na mieste za vás všetky formality vybaví organizátor a ak máte záujem, prevedie vás aj lyžiarskou oblasťou či zorganizuje spoločnú večeru.
- Oproti vlastnej doprave sú šetrnejšie k cestám a životnému prostrediu – o čo viac osôb sa rozhodne pre autobusovú prepravu, o to menšie budú zápchy na ceste a s tým súvisiace dopady na životné prostredie.
- Počas pobytu na týchto zájazdoch auto vôbec nepotrebujete – zjazdovky sú hneď pri ubytovaní, oblasti sú také veľké, že nemáte dôvod presúvať sa do iných a všetky strediská sú vybavené potrebnými obchodmi a službami.
- Máte šancu spoznať sa s novými ľuďmi – a to nie hocijakými, ale s takými, čo si užívajú hory a zimu rovnako ako vy.
- Ak nemáte s kým cestovať, nezúfajte, vieme vás k niekomu doplniť do vybraných autobusových zájazdov. Prečítajte si o sólolyžiaroch.
Termín zájazdu | Stredisko /Lokalita | Zájazd číslo | Názov ubytovania | Štúdio 4 osoby | Štúdio 3 osoby | Štúdio 2 osoby | Apartmán 6 osôb | Apartmán 5 osôb | Apartmán 4 osoby | Príplatok skipass | Pobytová taxa |
03.01.-11.01.2025 | Saint Sorlin d'Arves /Les Sybelles | 4504 | Fermes de St Sorlin | 449,00 € 2) | 495,00 € 2) | 587,00 € 2) | 421,00 € 4) | 443,00 € 4) | 476,00 € 4) | 6,00 € | |
03.01.-11.01.2025 | Saint Sorlin d'Arves /Les Sybelles | 4504 | Orée des Pistes | 486,00 € | 513,00 € | 555,00 € | 13,00 € | ||||
03.01.-11.01.2025 | Les Menuires /Les 3 Vallées | 4505 | Anonymné rezidencie | 549,00 € | 595,00 € | 686,00 € | 578,00 € | 611,00 € | 661,00 € | 66,00 € | 18,50 € |
03.01.-11.01.2025 | Les Menuires /Les 3 Vallées | 4505 | Chalets d'Adonis | 656,00 € 1) | 737,00 € 1) | 900,00 € 1) | 640,00 € | 691,00 € | 769,00 € | 66,00 € | 18,50 € |
10.01.-18.01.2025 | Les Menuires /Les 3 Vallées | 4506 | Anonymné rezidencie | 575,00 € | 630,00 € | 739,00 € | 581,00 € | 615,00 € | 666,00 € | 66,00 € | 18,50 € |
10.01.-18.01.2025 | Les Menuires /Les 3 Vallées | 4506 | Chalets d'Adonis | 666,00 € 1) | 751,00 € 1) | 921,00 € 1) | 648,00 € | 701,00 € | 781,00 € | 66,00 € | 18,50 € |
17.01.-25.01.2025 | Tignes /Tignes - Val d'Isere | 4507 | Borsat IV | 650,00 € | 748,00 € | 931,00 € | 675,00 € | 735,00 € | 820,00 € | 8,00 € | |
24.01.-01.02.2025 | Briancon /Serre Chevalier | 4508 | Signal du Prorel | 572,00 € | 619,00 € | 702,00 € | 581,00 € | 607,00 € | 646,00 € | 7,00 € | |
31.01.-08.02.2025 | Vars /Foret Blanche | 4511 | Pra Ste Marie | 595,00 € 1) | 665,00 € 1) | 805,00 € 1) | 543,00 € | 575,00 € | 622,00 € | 10,50 € | |
07.03.-15.03.2025 | Auris en Oisans /Alpe d´Huez grand domaine Ski | 4514 | Ecrins d'Auris | 620,00 € 1) | 704,00 € 1) | 871,00 € 1) | 574,00 € | 615,00 € | 677,00 € | 9,00 € | |
14.03.-22.03.2025 | Tignes /Tignes - Val d'Isere | 4516 | Borsat IV | 650,00 € | 748,00 € | 931,00 € | 675,00 € | 735,00 € | 820,00 € | 8,00 € | |
21.03.-29.03.2025 | Les Menuires /Les 3 Vallées | 4517 | Anonymné rezidencie | 561,00 € | 611,00 € | 711,00 € | 578,00 € | 611,00 € | 661,00 € | 66,00 € | 18,50 € |
21.03.-29.03.2025 | Les Menuires /Les 3 Vallées | 4517 | Chalets d'Adonis | 634,00 € 1) | 709,00 € 1) | 857,00 € 1) | 615,00 € | 661,00 € | 731,00 € | 66,00 € | 18,50 € |
28.03.-05.04.2025 | Isola 2000 | 4518 | Adrets | 369,00 € | 397,00 € | 454,00 € | 358,00 € | 373,00 € | 395,00 € | 7,00 € | |
28.03.-05.04.2025 | Arc 1800 /Paradiski | 4518 | Anonymné rezidencie Arc 1800 | 554,00 € | 595,00 € | 675,00 € | 539,00 € 3) /5 os. | 566,00 € 3) /4 os. | 620,00 € 3) /3 os. | 718,00 € 3) /2 os. | 7,00 € |
11.04.-19.04.2025 | Tignes /Tignes - Val d'Isere | 4519 | Hameau du Borsat | 649,00 € | 701,00 € | 805,00 € | 14,00 € |
1) Ubytovanie nie je v 4-miestnom štúdiu, ale v 4-miestnom apartmáne.
2) Ubytovanie nie je v 4-miestnom štúdiu, ale v 5-miestnom apartmáne.
3) Ubytovanie nie je v 6-miestnom apartmáne, ale v 5-miestnom štúdiu.
4) Ubytovanie nie je v 6-miestnom apartmáne, ale v 6-miestnom štúdiu.
Ceny sú v EUR a platia pre 1 osobu podľa obsadenosti bytu na konkrétny termín. Zahŕňajú autobusovú dopravu z Bratislavy, ubytovanie, 6-dennú lyžiarsku permanentku a posteľnú bielizeň. V cene nie je započítaná pobytová taxa (uvedená na konci cenníka). Pri niektorých strediskách je možný príplatok na rozšírenú permanentku.
Cez filter sme z prekliku Prehľad autobusových zájazdov vytriedili zájazdy s organizovanou dopravou. Podľa svojich preferencií môžete výber vďaka filtru dodatočne zúžiť v závislosti od oblasti, termínu, typu ubytovania...
Prehľad autobusových zájazdov
Najčastejšie vypravujeme autobusové lyžiarske zájazdy do Francúzska. Ide o týždenné pobyty, kedy sa na zájazd nastupuje v piatok večer okolo 20 hod. a návrat zo zájazdu býva v ďalšiu sobotu popoludní.
Cestou sú pravidelné zastávky a v cieli sa klientov snažíme vykladať čo najbližšie k budove ich ubytovania.
O klientov sa počas pobytu stará organizátor, ktorý rieši všetky organizačné a technické záležitosti súvisiace s ubytovaním a permanentkami, ale ponúka tiež možnosť spoločného lyžovania, či zabezpečenie spoločnej večere.
Viac informácií o priebehu autobusového zájazdu nájdete vo Všeobecných informáciách o lyžiarskych zájazdoch a službách, hlavne v pasáži venovanej autobusovej preprave.